PONTEFRACT
6
PONTEFRACT 28/04/2021
18h00
Trustees Of The National Horseracing College/british Ebf Maiden Stakes
Plat - 2018m - 4705333 FCFA - 3 Partants
Arrivée officielle : 2 - 3 - 1
Terrain : Bon
Plat - 2018m - 4705333 FCFA - 3 Partants
Terrain : Bon
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | KING FRANKEL (H/6) | Stammers O. |
2e | 3 | KING OF TOMORROW (H/3) | De Sousa S. |
3e | 1 | GURKHA'S SURPRISE (H/3) | Mccain Mlle E. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mccain Mlle E.
- Mccain D.
Box: 2 -
H/3
-
57 kg
(20) 12p
|
H/3 | 57 kg | (20) 12p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Stammers O.
- Annabel Neasham
Box: 1 -
H/6
-
57 kg
2p (20) 2p 2p 6p
|
H/6 | 57 kg | 2p (20) 2p 2p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
De Sousa S.
- Appleby C.
Box: 3 -
H/3
-
59.5 kg
(20) 6p
|
H/3 | 59.5 kg | (20) 6p | 3 |