FONTWELL
1
FONTWELL 09/06/2021
14h00
Mares' Novices' Hurdle
Haies - 3870m - 4548666 FCFA - 3 Partants
Arrivée officielle : 2 - 1 - 3
Terrain : Bon
Haies - 3870m - 4548666 FCFA - 3 Partants
Terrain : Bon
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | BLUE SANS (F/8) | Brennan P. J. |
2e | 1 | WILDERNESS (F/9) | Nolan M. |
3e | 3 | KIMMINS (F/6) | Coleman A. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Nolan M.
- J W Mullins
F/9
-
72 kg
1h 4h 3h 8h (20) 14p 2p 6p 15p 2p 2p 1p 1p
|
F/9 | 72 kg | 1h 4h 3h 8h (20) 14p 2p 6p 15p 2p 2p 1p 1p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Brennan P. J.
- F O'brien
F/8
-
69 kg
2h 3p (20) 10p 1p
|
F/8 | 69 kg | 2h 3p (20) 10p 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Coleman A.
- N J Henderson
F/6
-
69 kg
2h 3p 4p
|
F/6 | 69 kg | 2h 3p 4p |